| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 1386 | FRANCISCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ | ABSOLUTA M | A.D. MARATON | 16,24 |
| 2 | 1451 | JULIO GALAN LOPEZ | ABSOLUTA M | C.A. SAN PABLO | 16,29 |
| 3 | 1450 | DAVID MAGAN MARTINEZ DE LA CASA | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 16,36 |
| 4 | 1410 | DAVID ALVAREZ MACHICADO | ABSOLUTA M | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 17,22 |
| 5 | 1425 | JESUS FELIX BAUTISTA | ABSOLUTA M | C.T.TRITOLEDO | 17,38 |
| 6 | 1380 | CHIPE GONZALEZ BERNACER | VETERANOS A | CARRASCO ES CICLISMO | 17,4 |
| 7 | 1491 | ANDREI VATCA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 17,45 |
| 8 | 1411 | JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE | VETERANOS A | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 17,56 |
| 9 | 1397 | JOSE LUIS DELGADO PEREZ | VETERANOS A | C.A.TOLEDO | 18,02 |
| 10 | 1490 | EDUARDO HERNANDES GUZMAN | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 18,17 |
| 11 | 1383 | ALBERTO BARTOLOME HERNANGOMEZ | ABSOLUTA M | C.A.FUENLABRADA | 18,3 |
| 12 | 1438 | SANTIAGO RODRIGUEZ DEL YERRO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 18,33 |
| 13 | 1401 | JUAN CARLOS MONTERO CASTELLANOS | VETERANOS B | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 18,46 |
| 14 | 1413 | CESAR MINGUEZ SANCHEZ | ABSOLUTA M | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 18,54 |
| 15 | 1382 | RUBEN ATANCE GARCIA | ABSOLUTA M | C.A.FUENLABRADA | 19,14 |
| 16 | 1426 | JOSE OSCAR DIAZ VAZQUEZ | ABSOLUTA M | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 19,16 |
| 17 | 1389 | LUIS MIGUEL NUÑEZ LOPEZ | ABSOLUTA M | C.A.FUENLABRADA | 19,18 |
| 18 | 1379 | PEDRO HERNANDEZ CABELLO | VETERANOS B | C.C.TOLE TOLE | 19,43 |
| 19 | 1452 | IVAN CASTAÑO GOMEZ | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 19,45 |
| 20 | 1439 | LUIS MORATINO RAMOS | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 19,52 |
| 21 | 1351 | JESUS LOPEZ MARTIN | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 19,53 |
| 22 | 1462 | MIGUEN ANGEL NAVARRO BONILLA | VETERANOS B | ATLETISMO TOLEDO-CCM | 19,54 |
| 23 | 1404 | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | VETERANOS A | UNION ATLETICA COSLADA | 19,55 |
| 24 | 1362 | ISMAEL RUIZ-BODAS GALLARDO | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 19,56 |
| 25 | 1453 | ALEJANDRO MATUTE CORDERO | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20 |
| 26 | 1417 | ISRAEL DEL PRADO GOMEZ | ABSOLUTA M | A.A.TORRIJOS | 20,04 |
| 27 | 1488 | EDUARDO CORCUERA MARTIN-TORIJA | ABSOLUTA M | A.D. SAN MIGUEL | 20,05 |
| 28 | 1454 | SERGIO GARCIA ASANCHEZ | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20,07 |
| 29 | 1377 | LUIS ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20,13 |
| 30 | 1433 | LUIS GARCIA CARRETERO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 20,18 |
| 31 | 1486 | ISMAEL PUEBLA PALMA | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20,2 |
| 32 | 1395 | JOSE MARIA MALDONADO GALLARDO | VETERANOS A | A.A.TORRIJOS | 20,22 |
| 33 | 1370 | ISMAEL RAFAEL DE LA CRUZ MORON | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20,22 |
| 34 | 1376 | FELIX LOPEZ GONZALEZ | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 20,23 |
| 35 | 1460 | FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ MARTIN | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 20,27 |
| 36 | 1394 | DAVID MARTIN MARTIN | ABSOLUTO M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 20,37 |
| 37 | 1457 | ALBERTO ANTONIO TEIJEIRO PEREZAGUA | VETERANOS A | A.A.PUERTA BISABRA | 20,42 |
| 38 | 1357 | JUAN CARLOS VAQUERIZO ORTEGA | VETERANOS A | E.ATLETISMO POLIGONO | 20,49 |
| 39 | 1388 | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ SOUSA | VETERANOS B | C.A.LYNCE-PARLA | 20,59 |
| 40 | 1366 | ANGEL PIÑA MANJARRES | ABSOLUTO M | A.A.TORRIJOS | 21,03 |
| 41 | 1414 | MIGUEL ANGEL PEREZ JIMENEZ | VETERANOS A | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 21,06 |
| 42 | 1385 | IRENE MARTIN ALVAREZ | ABSOLUTA F | C.A.ARGANDA | 21,07 |
| 43 | 1415 | JESUS PEREZ GODOY | VETERANOS A | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 21,13 |
| 44 | 1371 | ROLANDO VARONA MARTIN | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 21,26 |
| 45 | 1437 | SERGIO DEL CASTILLO GARCIA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 21,27 |
| 46 | 1405 | JORGE SANCHA MARTIN | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 21,29 |
| 47 | 1398 | JORGE GARCIA DIAZ | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 21,31 |
| 48 | 1471 | CONRADO OCHOA DIAZ | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 21,32 |
| 49 | 1456 | ARTURO BENAVENTE LOPEZ | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 21,36 |
| 50 | 1412 | JUAN PABLO RODRIGUEZ ILLESCAS | VETERANO A | C.D.E.ATLETISMO NOVES | 21,38 |
| 51 | 1444 | JUAN ANDRES MAGAN MARTINEZ DE LA CASA | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 21,39 |
| 52 | 1409 | ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 21,43 |
| 53 | 1396 | FRANCISCO JAVIER MALDONADO GALLARDO | VETERANOS A | A,A,TORRIOS | 21,53 |
| 54 | 1368 | JOSE ALBERTO NOMBELA BENITO | VETERANOS A | A.A.TORRIJOS | 21,56 |
| 55 | 1461 | JAVIER SANCHEZ MONCAYO ALVAREZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 21,59 |
| 56 | 1419 | RAUL HERNANDEZ DE CELIX | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 22,04 |
| 57 | 1469 | VICTOR POLONIO PEREZ | ABSOLUTA M | LOS RAPIDOS | 22,05 |
| 58 | 1435 | RAMIRO CANALES MARTIN | VETERANOS B | INDEPENDIENTE | 22,06 |
| 59 | 1359 | JESUS GARCIA-TENORIO CALVO | VETERANOS B | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 22,07 |
| 60 | 1436 | JUAN JOSE GUERRA BARBAZAN | VETERANOS B | INDEPENDIENTE | 22,1 |
| 61 | 1458 | JOSE ANTONIO CAMACHO DIAZ | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 22,11 |
| 62 | 1403 | VICTOR MANUEL RUIZ DE LA ROSA | ABSOLUTA M | AC/DC | 22,24 |
| 63 | 1455 | LUIS DIAZ-GUERRA LORENZO | VETERANOS A | ASOC.ATLETICA PORTILLO | 22,33 |
| 64 | 1430 | ENRIQUE MENDOZA GUTTIERREZ | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 22,39 |
| 65 | 1358 | JOSE LUIS BEJAR SEGUIDO | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 22,4 |
| 66 | 1406 | RUFINO VEGA GARCIA | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 22,47 |
| 67 | 1449 | JUAN JOSE LOSANA GARCIA-TENORIO | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 23,07 |
| 68 | 1493 | SERGIO GOMEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,18 |
| 69 | 1495 | ALVARO GARRIDO VARONA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,2 |
| 70 | 1448 | SERGIO BLANCO GONZALEZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,23 |
| 71 | 1484 | PEDRO CUERVA ZURDO | VETERANOS B | C.A.TOLEDO | 23,3 |
| 72 | 1459 | JOSE ANTONIO SANCHEZ RUIZ | VETERANOS A | A.A.PUERTA BISABRA | 23,31 |
| 73 | 1428 | JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 23,34 |
| 74 | 1369 | PEDRO MARTIN DE EUGENIO ESTEBAN | VETERANOS B | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 23,34 |
| 75 | 1364 | ISABEL MARTINEZ DE LA CASA BENAVENTE | VETERANAS A | A.A.TORRIJOS | 23,35 |
| 76 | 1463 | JUAN PABLO HIGUERA VILLAPALOS | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 23,37 |
| 77 | 1381 | JESUS GARCIA RAMIREZ | VETERANOS B | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 23,39 |
| 78 | 1416 | ANGEL PEREZ GARCIA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,44 |
| 79 | 1390 | JOSE IGNACIO REY BENITO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 23,48 |
| 80 | 1468 | CRISTOBAL VILLALBA REDONDO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 23,5 |
| 81 | 1467 | MARTA MOLINA FERNANDEZ | ABSOLUTA F | C.A. TOLE TOLE | 23,51 |
| 82 | 1378 | CARMEN VEGA BARROSO | VETERANAS B | C.A. TOLE TOLE | 23,52 |
| 83 | 1464 | JOSE ANTONIO CEDENILLA YELMO | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,54 |
| 84 | 1434 | OSCAR PINEL JUSTO | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 23,55 |
| 85 | 1354 | ARSENIO LOPEZ GONZALEZ | VETERANOS A | RUNNING SALBAS | 24,03 |
| 86 | 1392 | JORGE MUÑOZ RIVERA | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24,07 |
| 87 | 1387 | LUISA RODRIGUEZ PARRA | VETERANAS B | C.A.LYNCE-PARLA | 24,08 |
| 88 | 1353 | MIGUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ | ABSOLUTA M | RUNNING SALBAS | 24,11 |
| 89 | 1429 | ALBERTO ROMERA MAURO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 24,19 |
| 90 | 1424 | FELIX LUIS GALAN MORENO | VETERANOS B | C.A.LYNCE-PARLA | 24,22 |
| 91 | 1494 | PABLO PEREZ REDONDO | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24,34 |
| 92 | 1374 | JESUS GOMEZ-ESPINOSA MORON | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24,35 |
| 93 | 1408 | BEATRIZ MALDONADO LOSANA | ABSOLUTA F | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 24,35 |
| 94 | 1407 | CRISTINA CASASOLA RODRIGUEZ | ABSOLUTA F | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 24,41 |
| 95 | 1431 | SANTIAGO RAFAEL DE LA CRUZ GARDIA | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 24,44 |
| 96 | 1465 | TERESA ESCOBAR RUIZ | VETERANAS B | SAN ILDEFONSO | 24,48 |
| 97 | 1443 | EUSEBIO MIRA DIAZ-BAJO | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24,49 |
| 98 | 1442 | ALBERTO JUSTO CANGAS | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24,5 |
| 99 | 1485 | AURELIO GOMEZ CASTRO | VETERANOS B | C.A.TOLEDO | 24,59 |
| 100 | 1496 | JESUS CIRUELOS TORRES | VETERANOS B | INDEPENDIENTE | 25,05 |
| 101 | 1432 | LUIS JAVIER GARRIDO MARTIN | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 25,07 |
| 102 | 1478 | GUSTAVO PRIETO CORDERO | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 25,32 |
| 103 | 1422 | MARIA ISABEL COLLADO LOBATO | VETERANAS B | C.A.LYNCE-PARLA | 25,55 |
| 104 | 1476 | ANTONIO ENRIQUE MARTIN FORTES | VETERANOS A | F.F.D.R. | 25,44 |
| 105 | 1361 | GABRIEL LAGOS PEREZ | VETERANOS B | E.ATLETISMO POLIGONO | 25,48 |
| 106 | 1440 | JUAN JOSE LOPEZ FERNANDEZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 26 |
| 107 | 1375 | MARIA JOSE LLANOS OJINO | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 26,03 |
| 108 | 1466 | ENRIQUE DE LA PEÑA FERNANDEZ | ABSOLUTA M | BACARDA | 26,21 |
| 109 | 1360 | GABRIELA LAGOS RODRIGUEZ | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 26,24 |
| 110 | 1441 | MARIA ANTONIA RAYO SOL | VETERANAS A | C.A.LYNCE-PARLA | 26,25 |
| 111 | 1446 | JOSE EXPOSITO SAMINO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 26,3 |
| 112 | 1423 | MARIA JOSE ESCOLAR LOPEZ-SUAZO | VETERANAS B | C.A.LYNCE-PARLA | 27,34 |
| 113 | 1418 | JERONIMO YUBERO VELARDE | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 27,43 |
| 114 | 1475 | ROCIO HERRERO CASTAÑO | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 27,47 |
| 115 | 1472 | ROSA MARIA LOPEZ HERNANDEZ | ABSOLUTA F | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 27,58 |
| 116 | 1489 | EVA LAZARO CABELLO | ABSOLUTA F | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 27,59 |
| 117 | 1372 | PILAR SANCHEZ VAZQUEZ | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 29,16 |
| 118 | 1373 | RAFAEL RUIZ FERNANDEZ | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 29,17 |
| 119 | 1500 | ALEXANDRO GIL GOMEZ | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 29,19 |
| 120 | 1473 | ARITZ ALDALUR EPELDE | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 30,06 |
| 121 | 1480 | ALBERTO RUIZ GARCIA | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 30,15 |
| 122 | 1477 | ESTELA PALMA CASTAÑO | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 30,16 |
| 123 | 1420 | BASILIA VILLA SALINERO | VETERANAS B | C.A.LYNCE-PARLA | 30,17 |
| 124 | 1487 | INGRID LILIANA BARDALES TORRES | ABSOLUTA F | A.D.SAN MIGUEL | 30,44 |
| 125 | 1399 | YOLANDA CRIADO GURRERO | VETERANAS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 30,48 |
| 126 | 1447 | JUAN CARLOS DIAZ LABRADOR | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 30,49 |
| 127 | 1499 | ALEXANDRA CALDERON LAZARO | ABSOLUTA F | A.D.SAN MIGUEL | 31,48 |
| 128 | 1479 | VERONICA RAMIREZ DE LOS REYES | ABSOLUTA F | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 31,59 |
| 129 | 1483 | ENRIQUE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 32,01 |
| 130 | 1481 | RAFAEL JUAN DEL CASTILLO ALEMANY | VETERANOS B | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 32,02 |
| 131 | 1400 | ANTONIO GARCIA DEL VALLE | VETERANOS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 32,14 |
| 132 | 1482 | ISABEL GARCIA-TENORIO CALVO | VETERANAS A | RUNNERS AD SAN MIGUEL | 32,26 |
| 133 | 1445 | MARIA PILAR FERRERO RODRIGUEZ | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 33,59 |
| 134 | 1427 | RAQUEL COGOLLUDO VELASCO | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 34 |
| 135 | 1497 | MARIAN GONZALEZ GARCIA | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 35,41 |
| 136 | 1498 | LOLA GONZALEZ GARCIA | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | 35,44 |
| 137 | 1421 | MARIA RODRIGUEZ AMAYA | VETERANAS B | C.A.LYNCE-PARLA | 35,46 |
| 138 | 1356 | RAUL RENCO ESCOBAR | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 37,16 |
| 139 | 1355 | NOELIA RAMOS HERNANDEZ | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 37,17 |
| 140 | 1474 | JOSE JAVIER DIAZ LABRADOR | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | 38,16 |
| CORREDORES INSCRITOS QUE NO ENTRAN EN META | |||||
| 1367 | ALBERTO CABAÑAS MANJARRES | ABSOLUTA M | A.A.TORRIJOS | ||
| 1391 | ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | ||
| 1352 | ANVI CRIADO GUERRERO | ABSOLUTA M | RUNNERS AD SAN MIGUEL | ||
| 1393 | LOLA VALLEJO MORENO | VETERANAS A | INDEPENDIENTE | ||
| 1384 | JOSE MARIA PEREZ ROCHA | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | ||
| 1402 | RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ | VETERANOS A | AC/DC | ||
| 1492 | JOSE JAVIER PINILLA CASTRO | VETERANOS A | INDEPENDIENTE | ||
| 1363 | EMILIO GONZALEZ PALOMO | VETERANOS B | A.A.TORRIJOS | ||
| 1365 | ANGEL PIÑA MARTINEZ | VETERANOS B | A.A.TORRIJOS |
